Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

30.08.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:561
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:93
GPS Daten davon vorhaden:87
GPS + Mahlow Nord:1
GPS + Mahlow Nord + Starts:1

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG3001 EWG3001-3C48F2-00 2022-08-30 00:34:34 2022-08-30 00:35:44 70 | 1.17 47 2022-08-30 00:35:15
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1172022-08-30 09:45:232022-08-30 09:45:46230.38 mins2554.9 -> NANA
2242022-08-30 10:47:292022-08-30 10:47:43140.23 mins2863.4 -> NANA
3272022-08-30 13:00:452022-08-30 13:01:25400.67 mins7761.1 -> NANA
4382022-08-30 17:27:012022-08-30 17:27:17160.27 mins654.2 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.08.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:410
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:243
GPS Daten davon vorhaden:240
GPS + Mahlow Nord:77
GPS + Mahlow Nord + Starts:77

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 ATL ATL4U ATL4U-3CF571-05 2022-08-29 05:37:54 2022-08-29 05:38:54 60 | 1 44.4 2022-08-29 05:38:52
2 RYR RYR47HN RYR47HN-4D227D-06 2022-08-29 06:19:21 2022-08-29 06:20:31 70 | 1.17 51.5 2022-08-29 06:20:03
3 RYR RYR3SG RYR3SG-4D222C-06 2022-08-29 06:23:44 2022-08-29 06:24:46 62 | 1.03 49.5 2022-08-29 06:24:29
4 RYR RYR86LV RYR86LV-4D2274-06 2022-08-29 06:34:41 2022-08-29 06:35:54 73 | 1.22 49.9 2022-08-29 06:35:03
5 RYR RYR1GK RYR1GK-4D226E-06 2022-08-29 06:42:16 2022-08-29 06:43:35 79 | 1.32 50.7 2022-08-29 06:43:02
6 SRN SRN1956 SRN1956-48A5F8-06 2022-08-29 06:50:12 2022-08-29 06:51:53 101 | 1.68 46.5 2022-08-29 06:50:59
7 RYR RYR314 RYR314-4D224F-07 2022-08-29 07:13:50 2022-08-29 07:15:10 80 | 1.33 51.1 2022-08-29 07:14:27
8 GAF GAF301 GAF301-3E80DF-07 2022-08-29 07:20:02 2022-08-29 07:21:39 97 | 1.62 51 2022-08-29 07:20:24
9 RYR RYR8FW RYR8FW-4D2261-07 2022-08-29 07:36:27 2022-08-29 07:37:42 75 | 1.25 57.5 2022-08-29 07:37:03
10 RYR RYR54BE RYR54BE-4D227C-07 2022-08-29 07:38:34 2022-08-29 07:39:42 68 | 1.13 53.5 2022-08-29 07:39:01
11 NJE NJE332A NJE332A-49131A-08 2022-08-29 08:01:29 2022-08-29 08:02:40 71 | 1.18 42.4 2022-08-29 08:02:28
12 TOY TOY557 TOY557-4A5032-08 2022-08-29 08:14:57 2022-08-29 08:16:09 72 | 1.2 48.2 2022-08-29 08:15:25
13 BFD BFD29K BFD29K-3CBDEB-08 2022-08-29 08:16:42 2022-08-29 08:17:39 57 | 0.95 44.8 2022-08-29 08:17:27
14 DCL DCLIF DCLIF-3CDDE1-08 2022-08-29 08:19:17 2022-08-29 08:20:29 72 | 1.2 45.5 2022-08-29 08:19:52
15 9AJ 9AJET 9AJET-501C0F-08 2022-08-29 08:30:11 2022-08-29 08:31:31 80 | 1.33 45.1 2022-08-29 08:31:09
16 WZZ WZZ4WK WZZ4WK-471EA5-08 2022-08-29 08:48:13 2022-08-29 08:49:11 58 | 0.97 52.2 2022-08-29 08:48:59
17 LGL LGL72B LGL72B-4D00CA-08 2022-08-29 08:54:33 2022-08-29 08:55:43 70 | 1.17 43.7 2022-08-29 08:55:05
18 WZZ WZZ6091 WZZ6091-471F58-08 2022-08-29 08:59:27 2022-08-29 09:00:23 56 | 0.93 47.5 2022-08-29 09:00:11
19 GAF GAF111 GAF111-3E8E96-09 2022-08-29 09:14:35 2022-08-29 09:15:42 67 | 1.12 45.2 2022-08-29 09:14:50
20 GAF GAF936 GAF936-3EB1A6-09 2022-08-29 09:17:22 2022-08-29 09:18:14 52 | 0.87 52.6 2022-08-29 09:17:45
21 RYR RYR1FZ RYR1FZ-4D22B1-09 2022-08-29 09:20:19 2022-08-29 09:21:20 61 | 1.02 43.3 2022-08-29 09:21:18
22 WZZ WZZ102H WZZ102H-471F80-09 2022-08-29 09:28:50 2022-08-29 09:29:47 57 | 0.95 48.8 2022-08-29 09:29:23
23 DIB DIBET DIBET-3E1A67-09 2022-08-29 09:31:04 2022-08-29 09:32:22 78 | 1.3 46.8 2022-08-29 09:31:55
24 DCV DCVFA DCVFA-3CF7F6-09 2022-08-29 09:33:52 2022-08-29 09:34:54 62 | 1.03 45 2022-08-29 09:34:28
25 GAF GAF901 GAF901-3E89E7-09 2022-08-29 09:42:56 2022-08-29 09:44:09 73 | 1.22 52.6 2022-08-29 09:43:29
26 WZZ WZZ6904 WZZ6904-471EFF-09 2022-08-29 09:46:03 2022-08-29 09:46:56 53 | 0.88 48.6 2022-08-29 09:46:43
27 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-47956B-09 2022-08-29 09:57:56 2022-08-29 09:58:50 54 | 0.9 46.4 2022-08-29 09:58:34
28 GAC GAC721W GAC721W-440864-10 2022-08-29 10:01:59 2022-08-29 10:03:22 83 | 1.38 42.3 2022-08-29 10:03:03
29 RYR RYR38YH RYR38YH-4D22BC-10 2022-08-29 10:19:24 2022-08-29 10:20:49 85 | 1.42 52.6 2022-08-29 10:20:12
30 OKP OKPTT OKPTT-49D361-10 2022-08-29 10:27:17 2022-08-29 10:28:39 82 | 1.37 44.1 2022-08-29 10:28:24
31 RYR RYR4SM RYR4SM-4CAD12-10 2022-08-29 10:44:56 2022-08-29 10:45:57 61 | 1.02 51.8 2022-08-29 10:45:38
32 RYR RYR19HP RYR19HP-4D222C-10 2022-08-29 10:54:55 2022-08-29 10:56:00 65 | 1.08 52.6 2022-08-29 10:55:39
33 RYR RYR2XG RYR2XG-4D2234-11 2022-08-29 11:05:05 2022-08-29 11:06:06 61 | 1.02 53.4 2022-08-29 11:05:52
34 LOT LOT388 LOT388-48ADA1-11 2022-08-29 11:25:32 2022-08-29 11:26:39 67 | 1.12 49.8 2022-08-29 11:26:01
35 RYR RYR74FY RYR74FY-4CA569-11 2022-08-29 11:29:50 2022-08-29 11:31:09 79 | 1.32 52.5 2022-08-29 11:30:37
36 N63 N630QS N630QS-A83F2B-11 2022-08-29 11:32:23 2022-08-29 11:33:20 57 | 0.95 40.7 2022-08-29 11:33:06
37 VLG VLG9NW VLG9NW-3443D5-11 2022-08-29 11:50:28 2022-08-29 11:51:32 64 | 1.07 47.5 2022-08-29 11:51:13
38 RYR RYR97GJ RYR97GJ-4D2274-12 2022-08-29 12:22:28 2022-08-29 12:23:38 70 | 1.17 50.8 2022-08-29 12:22:56
39 RYR RYR6AH RYR6AH-4D2237-12 2022-08-29 12:24:10 2022-08-29 12:25:34 84 | 1.4 50.6 2022-08-29 12:24:34
40 SAS SAS2678 SAS2678-4CACC8-12 2022-08-29 12:27:26 2022-08-29 12:28:20 54 | 0.9 45.2 2022-08-29 12:27:48
41 RYR RYR91QF RYR91QF-4CA738-12 2022-08-29 12:48:03 2022-08-29 12:49:12 69 | 1.15 55 2022-08-29 12:48:48
42 RYR RYR7UN RYR7UN-4CA257-13 2022-08-29 13:29:51 2022-08-29 13:31:06 75 | 1.25 53.2 2022-08-29 13:30:42
43 RYR RYR042 RYR042-4D224F-13 2022-08-29 13:41:57 2022-08-29 13:43:01 64 | 1.07 51.2 2022-08-29 13:42:35
44 GAF GAF679 GAF679-3EBE12-13 2022-08-29 13:51:34 2022-08-29 13:52:36 62 | 1.03 47.2 2022-08-29 13:52:20
45 RYR RYR7RA RYR7RA-4D2261-14 2022-08-29 14:11:28 2022-08-29 14:12:40 72 | 1.2 56.4 2022-08-29 14:12:05
46 NOZ NOZ1105 NOZ1105-47956B-14 2022-08-29 14:16:51 2022-08-29 14:17:53 62 | 1.03 49.1 2022-08-29 14:17:22
47 RYR RYR607Z RYR607Z-4D227C-14 2022-08-29 14:20:05 2022-08-29 14:21:15 70 | 1.17 53.7 2022-08-29 14:20:50
48 NJE NJE121H NJE121H-490D0D-15 2022-08-29 15:11:50 2022-08-29 15:12:57 67 | 1.12 46.4 2022-08-29 15:12:37
49 NJE NJE306R NJE306R-494108-15 2022-08-29 15:13:33 2022-08-29 15:14:28 55 | 0.92 40.1 2022-08-29 15:14:20
50 QGA QGA15A QGA15A-3C2D57-15 2022-08-29 15:22:58 2022-08-29 15:24:07 69 | 1.15 47.2 2022-08-29 15:23:44
51 RYR RYR19XR RYR19XR-4D222C-15 2022-08-29 15:49:03 2022-08-29 15:50:17 74 | 1.23 53.9 2022-08-29 15:49:59
52 RYR RYR87ZA RYR87ZA-4CA76A-16 2022-08-29 16:10:47 2022-08-29 16:11:58 71 | 1.18 53.2 2022-08-29 16:11:28
53 RYR RYR77MM RYR77MM-48C2A8-16 2022-08-29 16:16:23 2022-08-29 16:17:41 78 | 1.3 45.7 2022-08-29 16:17:06
54 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA4F-16 2022-08-29 16:18:06 2022-08-29 16:19:03 57 | 0.95 53.8 2022-08-29 16:18:49
55 RYR RYR383M RYR383M-4D2234-16 2022-08-29 16:38:56 2022-08-29 16:40:16 80 | 1.33 52.9 2022-08-29 16:39:36
56 GAF GAF936 GAF936-3EB1A6-17 2022-08-29 17:18:41 2022-08-29 17:19:48 67 | 1.12 50.2 2022-08-29 17:19:25
57 RYR RYR2535 RYR2535-4D220C-17 2022-08-29 17:29:26 2022-08-29 17:30:47 81 | 1.35 50.9 2022-08-29 17:30:12
58 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA4A-17 2022-08-29 17:30:59 2022-08-29 17:31:50 51 | 0.85 48 2022-08-29 17:31:41
59 RYR RYR9XK RYR9XK-4D227D-17 2022-08-29 17:42:40 2022-08-29 17:43:59 79 | 1.32 52.6 2022-08-29 17:43:23
60 AZE AZE68JC AZE68JC-3E175E-17 2022-08-29 17:44:48 2022-08-29 17:46:26 98 | 1.63 42.3 2022-08-29 17:45:58
61 RYR RYR1PK RYR1PK-4D224F-17 2022-08-29 17:55:07 2022-08-29 17:56:22 75 | 1.25 54.1 2022-08-29 17:55:50
62 RYR RYR2599 RYR2599-48C221-18 2022-08-29 18:08:05 2022-08-29 18:09:16 71 | 1.18 49.3 2022-08-29 18:08:45
63 RYR RYR6BG RYR6BG-4D2237-18 2022-08-29 18:12:28 2022-08-29 18:13:32 64 | 1.07 52 2022-08-29 18:13:00
64 FHY FHY282 FHY282-4B990B-18 2022-08-29 18:14:11 2022-08-29 18:15:18 67 | 1.12 55.8 2022-08-29 18:14:25
65 RYR RYR87WQ RYR87WQ-4D227C-18 2022-08-29 18:34:13 2022-08-29 18:35:25 72 | 1.2 49.5 2022-08-29 18:34:52
66 GAF GAF866 GAF866-3F5407-19 2022-08-29 19:08:14 2022-08-29 19:09:19 65 | 1.08 44.6 2022-08-29 19:09:04
67 LOT LOT390 LOT390-48ADA0-19 2022-08-29 19:30:05 2022-08-29 19:30:55 50 | 0.83 45.8 2022-08-29 19:30:30
68 BTI BTI4UJ BTI4UJ-4A1B41-19 2022-08-29 19:59:18 2022-08-29 20:00:31 73 | 1.22 49.1 2022-08-29 20:00:00
69 TVG TVGF42HR TVGF42HR-39D305-20 2022-08-29 20:15:07 2022-08-29 20:15:58 51 | 0.85 50.5 2022-08-29 20:15:48
70 NOZ NOZ109B NOZ109B-4ACA54-20 2022-08-29 20:52:15 2022-08-29 20:52:59 44 | 0.73 44.4 2022-08-29 20:52:43
71 RYR RYR22VF RYR22VF-4CA708-21 2022-08-29 21:00:40 2022-08-29 21:01:52 72 | 1.2 55.4 2022-08-29 21:01:23
72 LGL LGL9474 LGL9474-4D00D4-21 2022-08-29 21:05:29 2022-08-29 21:06:48 79 | 1.32 40.5 2022-08-29 21:06:02
73 RYR RYR3TV RYR3TV-4D22BC-21 2022-08-29 21:22:35 2022-08-29 21:23:57 82 | 1.37 48.3 2022-08-29 21:23:22
74 FDX FDX6319 FDX6319-AD9302-21 2022-08-29 22:00:23 2022-08-29 22:01:01 38 | 0.63 48.4 2022-08-29 22:00:59
75 RYR RYR3KC RYR3KC-4CA4EE-22 2022-08-29 22:08:32 2022-08-29 22:09:38 66 | 1.1 50.9 2022-08-29 22:09:01
76 VLG VLG11FB VLG11FB-3444CB-22 2022-08-29 22:36:18 2022-08-29 22:37:07 49 | 0.82 48.2 2022-08-29 22:37:02
77 SRR SRR6227 SRR6227-45CE49-23 2022-08-29 23:13:30 2022-08-29 23:14:37 67 | 1.12 50.5 2022-08-29 23:14:12
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
172022-08-29 06:19:412022-08-29 06:20:2443 0.72 mins8451.5 -> RYRRYR47HN-4D227D-06
2202022-08-29 06:42:332022-08-29 06:43:2249 0.82 mins8350.7 -> RYRRYR1GK-4D226E-06
3262022-08-29 07:14:232022-08-29 07:14:4724 0.40 mins3751.1 -> RYRRYR314-4D224F-07
4332022-08-29 07:36:522022-08-29 07:37:3038 0.63 mins7057.5 -> RYRRYR8FW-4D2261-07
5352022-08-29 07:38:462022-08-29 07:39:4155 0.92 mins6553.5 -> RYRRYR54BE-4D227C-07
6472022-08-29 08:42:432022-08-29 08:43:2946 0.77 mins1551 -> NANA
7562022-08-29 08:43:512022-08-29 08:44:1120 0.33 mins1454.6 -> NANA
8602022-08-29 08:44:262022-08-29 08:45:1347 0.78 mins4769 -> NANA
9652022-08-29 08:48:382022-08-29 08:49:0830 0.50 mins1852.2 -> WZZWZZ4WK-471EA5-08
10742022-08-29 09:17:372022-08-29 09:18:2750 0.83 mins3752.6 -> GAFGAF936-3EB1A6-09
11892022-08-29 09:43:102022-08-29 09:43:5141 0.68 mins5452.6 -> GAFGAF901-3E89E7-09
121002022-08-29 10:19:482022-08-29 10:20:2032 0.53 mins2852.6 -> RYRRYR38YH-4D22BC-10
131142022-08-29 10:42:292022-08-29 10:46:13224 3.73 mins32451.8 -> RYRRYR4SM-4CAD12-10
141382022-08-29 10:49:012022-08-29 10:49:5251 0.85 mins10251.2 -> NANA
151422022-08-29 10:55:182022-08-29 10:56:0244 0.73 mins7252.6 -> RYRRYR19HP-4D222C-10
161532022-08-29 11:05:322022-08-29 11:06:1038 0.63 mins3053.4 -> RYRRYR2XG-4D2234-11
171612022-08-29 11:09:062022-08-29 11:09:5448 0.80 mins6951.1 -> NANA
181702022-08-29 11:10:242022-08-29 11:10:4420 0.33 mins2950.3 -> NANA
191732022-08-29 11:11:362022-08-29 11:14:05149 2.48 mins20754 -> NANA
201892022-08-29 11:15:022022-08-29 11:16:1775 1.25 mins6653.7 -> NANA
211952022-08-29 11:17:112022-08-29 11:20:01170 2.83 mins20552.9 -> NANA
222222022-08-29 11:21:532022-08-29 11:23:1784 1.40 mins7450.4 -> NANA
232472022-08-29 11:30:132022-08-29 11:30:4633 0.55 mins2452.5 -> RYRRYR74FY-4CA569-11
242572022-08-29 12:22:472022-08-29 12:23:1528 0.47 mins3650.8 -> RYRRYR97GJ-4D2274-12
252612022-08-29 12:24:342022-08-29 12:24:5723 0.38 mins950.6 -> RYRRYR6AH-4D2237-12
262652022-08-29 12:48:302022-08-29 12:49:0838 0.63 mins3655 -> RYRRYR91QF-4CA738-12
272732022-08-29 13:30:232022-08-29 13:30:5027 0.45 mins2353.2 -> RYRRYR7UN-4CA257-13
282782022-08-29 13:42:232022-08-29 13:43:0542 0.70 mins2051.2 -> RYRRYR042-4D224F-13
292862022-08-29 14:11:462022-08-29 14:12:3145 0.75 mins6256.4 -> RYRRYR7RA-4D2261-14
302982022-08-29 14:20:312022-08-29 14:21:0029 0.48 mins2053.7 -> RYRRYR607Z-4D227C-14
313072022-08-29 15:49:272022-08-29 15:50:1245 0.75 mins5853.9 -> RYRRYR19XR-4D222C-15
323152022-08-29 16:11:082022-08-29 16:11:4840 0.67 mins2553.2 -> RYRRYR87ZA-4CA76A-16
333242022-08-29 16:18:322022-08-29 16:18:5321 0.35 mins1553.8 -> NSZNSZ4506-4ACA4F-16
343282022-08-29 16:35:132022-08-29 16:35:4330 0.50 mins1754.6 -> NANA
353362022-08-29 16:36:052022-08-29 16:36:3934 0.57 mins4457.3 -> NANA
363432022-08-29 16:37:252022-08-29 16:37:4823 0.38 mins1251.4 -> RYRRYR383M-4D2234-16
373502022-08-29 16:39:302022-08-29 16:39:5525 0.42 mins3452.9 -> RYRRYR383M-4D2234-16
383562022-08-29 16:50:022022-08-29 16:50:1210 0.17 mins453.4 -> NANA
393612022-08-29 17:19:012022-08-29 17:19:3231 0.52 mins2350.2 -> GAFGAF936-3EB1A6-17
403692022-08-29 17:29:542022-08-29 17:30:3642 0.70 mins3050.9 -> RYRRYR2535-4D220C-17
413772022-08-29 17:43:032022-08-29 17:43:4239 0.65 mins2752.6 -> RYRRYR9XK-4D227D-17
423852022-08-29 17:55:432022-08-29 17:55:5815 0.25 mins2154.1 -> RYRRYR1PK-4D224F-17
433962022-08-29 18:13:002022-08-29 18:13:2929 0.48 mins2352 -> RYRRYR6BG-4D2237-18
444052022-08-29 18:14:502022-08-29 18:15:0717 0.28 mins1050.7 -> FHYFHY282-4B990B-18
454242022-08-29 20:15:362022-08-29 20:15:5317 0.28 mins2150.5 -> TVGTVGF42HR-39D305-20
464292022-08-29 21:01:012022-08-29 21:01:4342 0.70 mins8055.4 -> RYRRYR22VF-4CA708-21
474362022-08-29 22:08:562022-08-29 22:09:2529 0.48 mins3350.9 -> RYRRYR3KC-4CA4EE-22
484452022-08-29 23:14:012022-08-29 23:14:2322 0.37 mins4450.5 -> SRRSRR6227-45CE49-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

28.08.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:407
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:226
GPS Daten davon vorhaden:223
GPS + Mahlow Nord:68
GPS + Mahlow Nord + Starts:66

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR4068 RYR4068-4D2274-06 2022-08-28 06:01:14 2022-08-28 06:02:26 72 | 1.2 51.7 2022-08-28 06:01:47
2 RYR RYR8FW RYR8FW-4D2261-06 2022-08-28 06:19:12 2022-08-28 06:20:31 79 | 1.32 54.6 2022-08-28 06:19:57
3 RYR RYR7RA RYR7RA-4D227A-06 2022-08-28 06:20:25 2022-08-28 06:21:43 78 | 1.3 54.1 2022-08-28 06:20:47
4 RYR RYR1RU RYR1RU-4D222C-06 2022-08-28 06:22:04 2022-08-28 06:23:15 71 | 1.18 54.5 2022-08-28 06:22:50
5 EWG EWG8956 EWG8956-3C5EE6-06 2022-08-28 06:25:21 2022-08-28 06:26:32 71 | 1.18 47.9 2022-08-28 06:25:50
6 RYR RYR62MF RYR62MF-4D225D-06 2022-08-28 06:32:08 2022-08-28 06:33:21 73 | 1.22 56.9 2022-08-28 06:32:36
7 RYR RYR1GK RYR1GK-4D227C-06 2022-08-28 06:33:24 2022-08-28 06:34:34 70 | 1.17 55.2 2022-08-28 06:34:09
8 RYR RYR86LV RYR86LV-4D227D-06 2022-08-28 06:44:15 2022-08-28 06:45:30 75 | 1.25 52.6 2022-08-28 06:44:56
9 RYR RYR353 RYR353-4D220C-07 2022-08-28 07:10:51 2022-08-28 07:11:53 62 | 1.03 53.2 2022-08-28 07:11:33
10 JDI JDI19J JDI19J-488D61-07 2022-08-28 07:41:48 2022-08-28 07:42:48
(2022-08-28 07:46:58)
60 | 1 44.8 2022-08-28 07:42:46
11 WZZ WZZ4WK WZZ4WK-471F59-08 2022-08-28 08:30:57 2022-08-28 08:31:49 52 | 0.87 46.2 2022-08-28 08:31:49
12 WZZ WZZ6408 WZZ6408-471EE2-09 2022-08-28 09:39:55 2022-08-28 09:40:39 44 | 0.73 46 2022-08-28 09:40:39
13 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4787A0-09 2022-08-28 09:49:20 2022-08-28 09:50:18 58 | 0.97 47.5 2022-08-28 09:49:57
14 VLG VLG9BM VLG9BM-34258F-09 2022-08-28 09:52:32 2022-08-28 09:53:02
(2022-08-28 09:52:58)
30 | 0.5 39.8 2022-08-28 09:53:02
15 ADN ADN27S ADN27S-3CDE56-09 2022-08-28 10:00:22 2022-08-28 10:01:19 57 | 0.95 43 2022-08-28 10:01:13
16 NOZ NOZ21Z NOZ21Z-47A518-10 2022-08-28 10:02:01 2022-08-28 10:03:04 63 | 1.05 49.8 2022-08-28 10:02:44
17 RYR RYR38YH RYR38YH-4D22BA-10 2022-08-28 10:07:43 2022-08-28 10:09:10 87 | 1.45 49.5 2022-08-28 10:08:34
18 RYR RYR6AH RYR6AH-4D2261-10 2022-08-28 10:33:37 2022-08-28 10:34:41 64 | 1.07 53 2022-08-28 10:34:19
19 RYR RYR87ZA RYR87ZA-4D227D-11 2022-08-28 11:03:32 2022-08-28 11:04:40 68 | 1.13 54.5 2022-08-28 11:04:22
20 RYR RYR2599 RYR2599-4D222C-11 2022-08-28 11:17:10 2022-08-28 11:18:28 78 | 1.3 53.7 2022-08-28 11:17:57
21 VLG VLG9NW VLG9NW-34258F-11 2022-08-28 11:24:36 2022-08-28 11:25:44 68 | 1.13 50.1 2022-08-28 11:25:20
22 DIV DIVVV DIVVV-3E50F3-11 2022-08-28 11:32:30 2022-08-28 11:33:52 82 | 1.37 44.9 2022-08-28 11:33:41
23 GER GER001 GER001-3C1459-11 2022-08-28 11:35:15 2022-08-28 11:36:26 71 | 1.18 50.3 2022-08-28 11:36:02
24 LOT LOT388 LOT388-489788-11 2022-08-28 11:40:04 2022-08-28 11:41:16 72 | 1.2 49.9 2022-08-28 11:40:46
25 EUL EUL3T EUL3T-3CF42D-11 2022-08-28 11:48:10 2022-08-28 11:49:34 84 | 1.4 49.3 2022-08-28 11:48:10
26 FYL FYL23CB FYL23CB-4D024D-12 2022-08-28 12:33:26 2022-08-28 12:34:44 78 | 1.3 50.5 2022-08-28 12:33:47
27 RYR RYR709Y RYR709Y-4D224F-12 2022-08-28 12:35:21 2022-08-28 12:36:28 67 | 1.12 53.8 2022-08-28 12:36:08
28 HBV HBVRW HBVRW-4B3944-12 2022-08-28 12:38:27 2022-08-28 12:39:43 76 | 1.27 49.1 2022-08-28 12:38:36
29 RYR RYR2GR RYR2GR-4CA568-12 2022-08-28 13:00:07 2022-08-28 13:01:02 55 | 0.92 51.1 2022-08-28 13:00:50
30 NJE NJE074H NJE074H-490D0D-13 2022-08-28 13:08:03 2022-08-28 13:09:16 73 | 1.22 54.4 2022-08-28 13:08:45
31 RYR RYR4RF RYR4RF-4D2232-13 2022-08-28 13:18:43 2022-08-28 13:19:56 73 | 1.22 53 2022-08-28 13:19:29
32 TVF TVF92PH TVF92PH-3964E3-13 2022-08-28 13:25:28 2022-08-28 13:26:21 53 | 0.88 49.5 2022-08-28 13:26:18
33 BN1 BN1951 BN1951-4D2329-13 2022-08-28 13:55:19 2022-08-28 13:56:19
(2022-08-28 14:00:05)
60 | 1 39.8 2022-08-28 13:55:34
34 NJE NJE732C NJE732C-494114-14 2022-08-28 14:03:41 2022-08-28 14:04:41 60 | 1 40.9 2022-08-28 14:04:20
35 DIG DIGST DIGST-3E2907-14 2022-08-28 14:08:04 2022-08-28 14:09:07 63 | 1.05 36.2 2022-08-28 14:08:28
36 RYR RYR3SG RYR3SG-4D227C-14 2022-08-28 14:33:21 2022-08-28 14:34:40 79 | 1.32 47.9 2022-08-28 14:34:20
37 RYR RYR19UV RYR19UV-4D226E-14 2022-08-28 14:37:16 2022-08-28 14:38:26 70 | 1.17 52.8 2022-08-28 14:37:36
38 RYR RYR6BG RYR6BG-4D227A-14 2022-08-28 14:42:37 2022-08-28 14:43:55 78 | 1.3 47.2 2022-08-28 14:43:00
39 MAR MARVA MARVA-424B21-14 2022-08-28 14:56:30 2022-08-28 14:57:30 60 | 1 42.2 2022-08-28 14:57:12
40 NOZ NOZ61C NOZ61C-479227-15 2022-08-28 15:28:18 2022-08-28 15:29:11 53 | 0.88 51.3 2022-08-28 15:29:02
41 RYR RYR257 RYR257-4D222C-15 2022-08-28 15:55:40 2022-08-28 15:56:55 75 | 1.25 55 2022-08-28 15:56:34
42 RYR RYR53LH RYR53LH-4D2261-16 2022-08-28 16:16:39 2022-08-28 16:17:57 78 | 1.3 55.8 2022-08-28 16:17:26
43 JPV JPV284 JPV284-440A05-16 2022-08-28 16:18:27 2022-08-28 16:19:35 68 | 1.13 50.1 2022-08-28 16:19:14
44 EFD EFD2D EFD2D-3E2535-16 2022-08-28 16:21:23 2022-08-28 16:22:30 67 | 1.12 42.3 2022-08-28 16:22:04
45 RYR RYR383M RYR383M-4D227D-16 2022-08-28 16:54:04 2022-08-28 16:55:14 70 | 1.17 59 2022-08-28 16:54:50
46 QGA QGA46A QGA46A-3C2D57-17 2022-08-28 17:36:02 2022-08-28 17:37:06 64 | 1.07 49.1 2022-08-28 17:36:45
47 EUL EUL3T EUL3T-3CF42D-17 2022-08-28 17:39:02 2022-08-28 17:40:07 65 | 1.08 40.6 2022-08-28 17:40:00
48 NOZ NOZ1107 NOZ1107-47875A-17 2022-08-28 17:50:24 2022-08-28 17:51:37 73 | 1.22 55 2022-08-28 17:51:13
49 ADN ADN17A ADN17A-3C8481-17 2022-08-28 17:56:19 2022-08-28 17:57:42 83 | 1.38 45.6 2022-08-28 17:57:14
50 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACB01-18 2022-08-28 18:12:30 2022-08-28 18:13:36 66 | 1.1 47.3 2022-08-28 18:13:14
51 RYR RYR144L RYR144L-4D227C-18 2022-08-28 18:19:25 2022-08-28 18:20:39 74 | 1.23 51.3 2022-08-28 18:20:06
52 RYR RYR9956 RYR9956-4D227E-18 2022-08-28 18:21:01 2022-08-28 18:22:20 79 | 1.32 49.5 2022-08-28 18:21:42
53 RYR RYR302H RYR302H-4CA621-18 2022-08-28 18:29:41 2022-08-28 18:30:56 75 | 1.25 59.5 2022-08-28 18:30:23
